都凌 谷轮 谷轮蝶阀 比泽尔 富士豪 博克 压缩机型号对照表
2020-07-24 09:52:38
浙江博泽制冷科技有限公司
37
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
H40CC | |||||
2.89 | |||||
DKM-5X | |||||
4.1 | |||||
H50CS | |||||
3.86 | |||||
DKM-7X | |||||
4.1 | |||||
H75CC | 2KC-05.2Y | A 05 4 Y | |||
3.86 | 4.06 | 3.95 | |||
DKM-100 | |||||
4.1 | |||||
DKJ-7X - DKJ-7X | A 05 5 Y | ||||
5.1 | 4.93 | ||||
H75CS | |||||
5.3 | |||||
A 07 6 Y | |||||
5.47 | |||||
DKJ-10X | A 07 5 Y | ||||
5.1 | 4.93 | ||||
H100CC | 2JC-07.2Y | HG12P/60-4S | |||
5.3 | 5.21 | 5.4 | |||
DK-J15X | A 1 6 Y | ||||
5.1 | 5.47 | ||||
H100CS | DKSJ-10X | 2HC-1.2Y | A 1 7 Y | HG12P/75-4 | |
6.75 | 6.3 | 6.51 | 6.91 | 6.7 | |
2HES-1(Y)新 | |||||
H150CC | DKSJ-15X | 2HC-2.2Y | A 1.5 7 Y | HG12P/75-4S | |
6.75 | 6.3 | 6.51 | 6.91 | 6.7 | |
2HES-2(Y)新 | |||||
H150CS | DKL-15X | HG12P/90-4 | |||
7.71 | 7.4 | A 1.5 8 Y | 8 | ||
7.65 | |||||
H180CC | DKL-20X | 2GC-2.2Y | A 1.5 8 Y | HG12P/90-4S | |
7.71 | 7.4 | 7.51 | 7.65 | 8 | |
2GES-2(Y)新 | |||||
H180CS | DKSL-15X | ||||
8.47 | 9.1 | ||||
H200CC | DKSL-20X | B 1.5 9 Y | |||
8.47 | 9.1 | 8.96 | |||
H200CS | 2FC-2.2Y | B 1.5 10 Y | HG12P/110-4 | ||
9.88 | 9.54 | 9.84 | 9.4 | ||
2FES-2(Y)新 | |||||
H220CC | DLE-20X | 2FC-3.2Y | B 2 10 Y | HG12P/110-4S | |
9.88 | 9.9 | 9.54 | 9.84 | 9.4 | |
2FES-3(Y)新 | |||||
2FC-2.2Y | |||||
9.54 | |||||
H220CS | HG22P/125-4 | ||||
10.85 | 11.1 | ||||
2EC-2.2Y | |||||
11.36 | |||||
2EES-2(Y)新 | |||||
2FC-3.2Y | |||||
9.54 | |||||
H250CC | D 2 11 Y | HG22P/125-4S | |||
10.85 | 11.26 | 11.1 | |||
2EC-3.2Y | |||||
11.36 | |||||
2EES-3(Y)新 | |||||
H250CS | DLF-20X - DLF-201 | C 2 12 Y | |||
12.17 | 12.9 | 12.0 | |||
2EC-3.2Y | C 3 12 Y | ||||
11.36 | 12.0 | ||||
H280CC | DLF-30X - DLF-301 | HG22P/160-4S | |||
12.17 | 12.9 | 13.7 | |||
2DC-3.2 Y | D 3 13 Y | ||||
13.4 | 13.15 | ||||
2DES-3(Y)新 | |||||
H280SB* | DLF-20X | 2DC-2.2Y | D 2 13 Y | HG22P/160-4 | |
13.23 | 12.9 | 13.4 | 13.15 | 13.7 | |
2DES-2(Y)新 | |||||
H280CS | DLF-20X | 2DC-2.2Y | D 2 13 Y | ||
13.23 | 12.9 | 13.4 | 13.15 | ||
“*” 仅 限 低 温 |
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
H290CS | DLJ-20X - DLJ-20X | D 2 15 Y | |||
14.74 | 14.5 | 15.36 | |||
H300CC | DLJ-30X - DLJ-301 | D 3 15 Y | |||
14.74 | 14.5 | 15.36 | |||
H300CS | 2CC-3.2Y | D 3 16 Y | HG22P/190-4 | ||
15.94 | 16.24 | 16.4 | 16.5 | ||
2CES-3(Y)新 | |||||
D 4 16 Y | |||||
16.4 | |||||
H350CC | D2DC-50X | 2CC-4.2Y | HG22P/190-4S | ||
15.94 | 16.8 | 16.24 | 16.5 | ||
2CES-4(Y)新 | F 4 16 Y | ||||
16.4 | |||||
H350SB | DLL-30X - DLL-301 | 4FC-3.2Y | D 3 18 Y | HG34P/215-4** | |
17.53 | 18.2 | 18.1 | 17.93 | 18.8 | |
4FES-3(Y)新 | |||||
H380CC | DLL-40X - DLL-401 | 4FC-5.2Y | D 4 18 Y | HG34P/215-4S | |
17.53 | 18.2 | 18.1 | 17.93 | 18.8 | |
4FES-5(Y)新 | |||||
H380SB | D 3 19 Y | ||||
19.53 | 19.12 | ||||
D 4 19 Y | |||||
19.12 | |||||
H390CS* | D2DD-50X* | F 4 19 Y | |||
19.53 | 19.3 | 19.12 | |||
Q 4 19 Y | |||||
19.13 | |||||
H392CS** | DLSG-40X - DLSG-401 | D2DL-40X | 4EC-4.2Y | F 4 24 Y | |
23.31 | 22.5 | 23.7 | 22.7 | 23.6 | |
4EES-4(Y)新 | |||||
“*” 仅 限 中 低 温 | |||||
“* *” 仅 限 低 温 |
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
F 5 19 Y | |||||
19.12 | |||||
H403CC | D2DD-50X | ||||
19.98 | 19.3 | ||||
Q 5 19 Y | |||||
19.12 | |||||
Q 4 21 Y | |||||
21.18 | |||||
H403CS | D2SA-45X | D2DL-40X | 4EC-4.2Y | HG34P/255-4 | |
22.83 | 22.4 | 23.7 | 22.7 | 22.1 | |
F 4 24 Y | |||||
23.91 | |||||
F 5 24 Y | |||||
23.6 | |||||
H503CC | D2SA-55X | D2DL-75X | 4EC-6.2Y | HG34P/255-4S | |
22.83 | 22.4 | 23.7 | 22.7 | 22.1 | |
4EES-6(Y)新 | Q 5 24 Y | ||||
23.91 | |||||
H503CS | D2SC-55X | D2DB-50X | 4DC-5.2Y | Q 4 25 Y | HG34P/315-4 |
26.44 | 26.8 | 28.0 | 26.8 | 24.69 | 27.3 |
4DES-5(Y)新 | |||||
Q 5 25 Y | |||||
24.69 | |||||
H743CC | D2SC-65X | D2DB-75X | 4DC-7.2Y | HG34P/315-4S | |
26.44 | 26.8 | 28.0 | 26.8 | 27.3 | |
4DES-7(Y)新 | Q 7 25 Y | ||||
24.69 |
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
H401CS(新) | |||||
19.29 | |||||
H451CC(新) | |||||
19.29 | |||||
H451CS(新) | |||||
23.13 | |||||
Q 4 21 Y | |||||
21.17 | |||||
H450CS | 4EC-4.2Y | Q 4 24 Y | HG34P/255-4 | ||
22.55 | 22.7 | 23.91 | 22.1 | ||
Q 4 25 Y | |||||
24.69 | |||||
H551CC(新) | |||||
23.13 | |||||
Q 5 21 Y | |||||
21.17 | |||||
H550CC | 4EC-6.2Y | Q 5 24 Y | HG34P/255-4S | ||
22.55 | 22.7 | 23.91 | 22.1 | ||
Q 5 25 Y Q 7 25 Y | |||||
24.69 | |||||
H550CS | 4DC-5.2Y | Q 5 28 Y | HG34P/315-4 | ||
27.33 | 26.8 | 28.02 | 27.3 | ||
H701CC(新) | |||||
27.33 | |||||
H700CC | 4DC-7.2Y | Q 7 28 Y | HG34P/315-4S | ||
27.33 | 26.8 | 28.02 | 27.3 | ||
482 | |||||
H701CS(新) | |||||
31.88 | |||||
4CC-6.2Y | Q 5 33 Y | ||||
32.48 | 32.66 | ||||
4CES-6(Y)新 | |||||
H700CS | D2SK-65X | D3DA-50X | HG34P/380-4 | ||
31.88 | 31.2 | 32.2 | 33.1 | ||
4VCS-6,2Y | S 5 33 Y | ||||
34.7 | 32.8 | ||||
4VES-7Y新 | |||||
H751CC(新) | |||||
31.88 | |||||
4CC-9.2Y | Q 7 33 Y | ||||
32.48 | 32.66 | ||||
4CES-9(Y)新 | |||||
H750CC | D3SA75X | D3DA-75X | HG34P/380-4S | ||
33.47 | 32.2 | 32.2 | 33.1 | ||
4VCS-10.2Y | S 7 33 Y | ||||
34.7 | 32.8 | ||||
4VES-10Y新 | |||||
H751CS(新) | |||||
38.06 | |||||
H750CS | D3SC75X | D3DC-75X | 4TCS-8.2Y | S 7 39 Y | HG4/465-4 |
38.26 | 38.0 | 38.0 | 41.33 | 38.25 | 40.5 |
4TES-9(Y)新 | 668 | ||||
H801CC(新) | |||||
38.06 | |||||
H850CC | D3SC-100X | D3DC-100X | 4TCS-12.2Y | S 10 39 Y | HG4/465-4S |
38.3 | 38.0 | 38.0 | 41.33 | 38.25 | 40.5 |
4TES-12(Y)新 | 724 | ||||
H851CS(新) | |||||
42.81 | |||||
H850CB** | D3SS-100X | D3DS-100X | HG4/555-4** | ||
45.67 | 49.9 | 49.9 | 48.2 | ||
H851CS(新) | |||||
42.81 | |||||
H860CS | D3SS-100X | D3DS-100X | 4PCS-10.2SY | HG4/555-4 | |
45.67 | 49.9 | 49.9 | 48.5 | 48.2 | |
4PES-12(Y)新 | |||||
“* *” 仅 限 低 温 |
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
H751CS(新) | |||||
38.06 | |||||
HG4/465-4 | |||||
H850CS | D3SC75X | D3DC-75X | 4TCS-8.2Y | S 7 39 Y | 40.5 |
38.65 | 38 | 38.0 | 41.33 | 38.25 | |
H801CC(新) | |||||
38.06 | |||||
H1000CC | D3SC-100X | D3DC-100X | 4TCS-12.2Y | S 10 39 Y | HG4/465-4S |
38.65 | 38 | 38.0 | 41.33 | 38.25 | 40.5 |
H1001CC(新) | |||||
48.82 | |||||
H1001CS(新) | 4PES-12 | ||||
48.82 | |||||
H1000CS | D3SS-100X | D3DS-100X | 4PCS-10.SY | S 10 51 Y | HG4/555-4 |
48.2 | 49.9 | 49.9 | 48.5 | 50.43 | 48.2 |
735 | |||||
178 | |||||
H1501CC(新) | |||||
48.82 | |||||
H1500CC | D3SS-150X | D3DS-150X | 4PCS15.2Y | S 15 51 Y | HG4/555-4S |
48.2 | 49.9 | 49.9 | 48.5 | 50.43 | 48.2 |
4PES-15(Y)新 | |||||
H1501CS(新) | 4NES-14(Y)新 | ||||
56.87 | |||||
S 15 56 Y | |||||
56 | |||||
H1500CS | D4SA-100X D4SF-100X | D4DF-100X | 4NCS-12.2Y | 670 | HG4/650-4 |
56.95 | 56 | 56.0 | 56.25 | 56.6 | |
4NES-14(Y)新 | V 15 59 Y | ||||
58.48 | |||||
H2001CC(新) | |||||
56.87 | |||||
S 20 56 Y | |||||
56 | |||||
H2000CC | D4SA-200X | D4DA-200X | 4NCS-20.2Y | 871 | HG4/650-4S |
56.95 | 56 | 56.0 | 56.25 | 56.6 | |
4NES-20(Y)新 | V 20 59 Y | ||||
1211 | |||||
H1601CS(新) | |||||
63.76 | |||||
H1600CS | 4J-13.2Y | HG5/725-4 | |||
62.92 | 63.5 | 62.9 | |||
4JE-15(Y)新 | |||||
H2201CC(新) | |||||
63.76 | |||||
H2200CC | 4J-22.2Y | HG5/725-4S | |||
62.92 | 63.5 | 62.9 | |||
4JE-22(Y)新 | |||||
H1800CS | D4SH-150X D4SL-150X | D4DL-150X | 4H-15.2Y | V 15 71 Y | HG5/830-4 |
70.5 | 70.8 | 70.8 | 73 | 70.77 | 72.2 |
4HE-18(Y)新 | 981 | ||||
H2400CC | D4SH-250X | D4DH-250X | 4H-25.2Y | V 25 71 Y | HG5/830-4S |
70.5 | 70.8 | 70.8 | 73 | 1221 | 72.2 |
4HE-25(Y)新 | |||||
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
H2000CS | 4H-15.2Y | HG5/830-4 | |||
75.83 | 73 | 72.2 | |||
4HE-18 | |||||
H2500CC | 4H-25.2Y | HG5/830-4S | |||
75.83 | 73 | 72.2 | |||
D6SF-200X | |||||
84 | |||||
H2500CS | D4DT-220X | 4G-20.2Y | V 20 84 Y | HG5/945-4 | |
85.01 | 84.7 | 84.5 | 83.81 | 82.2 | |
D4SJ-200X D4ST-200X | 4GE-23(Y)新 | ||||
84.7 | |||||
D6SA-300X | |||||
84 | |||||
H3000CC | D4DJ-300X | 4G-30.2Y | V 30 84 Y | HG5/945-4S | |
85.01 | 84.7 | 84.5 | 83.81 | 82.2 | |
D4SJ-300X | 4GE-30(Y)新 | 1293 | |||
84.7 | |||||
H2700CS | 6J-22.2Y | V 25 93 Y | HG6/1080-4 | ||
92.25 | 95.3 | 93.05 | 93.7 | ||
6JE-25(Y)新 | |||||
H3200CC | 6J-33.2Y | V 32 93 Y | HG6/1080-4S | ||
92.25 | 95.3 | 93.05 | 93.7 | ||
6JE-33(Y)新 | |||||
D6SH-200X | |||||
106.0 | |||||
H2900CS | D6DL-270X | 6H-25.2Y | Z 25 106 Y | HG6/1240-4 | |
102.35 | 106.0 | 110.5 | 106.16 | 107.6 | |
D6SL-250X | 6HE-28(Y)新 | 1335 | |||
106.0 | |||||
H3400CC | D6SH-350X | D6DH-350X | 6H-35.2Y | Z 35 106 Y | HG6/1240-4S |
102.35 | 106.0 | 106.0 | 110.5 | 106.16 | 107.6 |
6HE-35(Y)新 | 1613 | ||||
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
6HE-28 | |||||
Y3060CB | |||||
H3000CS | 6H-25.2Y | ||||
113.74 | 110.5 | ||||
Y3560CC | |||||
H3500CC | 6H-35.2Y | ||||
113.74 | 110.5 | ||||
D6SJ-300X | |||||
Y3560CB | 127.0 | ||||
H3500CS | D6DJ-400X | 6G-30.2Y | Z 30 126 Y | HG6/1410-4 | |
127.52 | 127.0 | 126.8 | 125.72 | 122.4 | |
D6ST-320X | 6GE-34(Y)新 | 1420 | |||
127.0 | |||||
Y4060CC | |||||
H4000CC | D6SJ-400X | D6DT-300X | 6G-40.2Y | Z 40 126 Y | HG6/1410-4S |
127.52 | 127.0 | 127.0 | 126.8 | 125.72 | 122.4 |
6GE-40(Y)新 | |||||
Y4560CB | |||||
H4000CS | W 40 142 Y | HG7/1620-4 | |||
138.37 | 141.5 | 140.6 | |||
Y4560CC | |||||
H4500CC | HG7/1620-4S | ||||
138.37 | 140.6 | ||||
D6SU-400X | |||||
Y4560CB | 151.8 | ||||
H4500CS | D8DL-370X | 6F-40.2Y | Z 40 154 Y | HG7/1860-4 | |
153.52 | 151.0 | 151.6 | 154.38 | 161.4 | |
D6SK-400X | 6FE-44(Y)新 | ||||
151.8 | |||||
Y5060CC | |||||
H5000CC | D6SK-500X | D8DH-500X | 6F-50.2Y | Z 50 154 Y | HG7/1860-4S |
153.52 | 151.8 | 151.0 | 151.6 | 154.38 | 161.4 |
6FE-50(Y)新 | |||||
ALREADY STOPPED PRODUCING |
都凌 | gulun | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博克 |
K1500CS | D4DF-100X | V 15 59 Y | |||
57.9 | 56.0 | 58.48 | |||
K2000CC | D4DA-200X | V 20 59 Y | |||
57.9 | 56.0 | 58.48 | |||
K1500CB | D4DL-150X | 4H15.2Y | V 15 71 Y | HG5/830-4 | |
73.2 | 70.8 | 4 | 70.77 | 72.2 | |
73.6 | |||||
183 | |||||
K2500CC | D4DH-250X | 4H25.2Y | V 25 71 Y | HG5/830-4S | |
73.2 | 70.8 | 73.6 | 70.77 | 72.2 | |
D6SF-200X | |||||
84 | |||||
K2500CB | D4DT-220X | 4G-20.2Y | V 20 84 Y | HG5/945-4 | |
83.9 | 84.7 | 84.5 | 83.81 | 82.2 | |
D4SJ-200X D4ST-200X | |||||
84.7 | |||||
D6SA-300X | |||||
84 | |||||
K3000CC | D4DJ-300X | 4G-30.2Y | V 30 84 Y | HG5/945-4S | |
83.9 | 84.7 | 84.5 | 83.81 | 82.2 | |
D4SJ-300X | |||||
84.7 |
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
D6SH-200X | |||||
106.0 | |||||
Y3060CB | D6DL-270X | 6H-25.2Y | Z 25 106 Y | HG6/1240-4 | |
110.6 | 106 | 110.5 | 106.16 | 107.6 | |
H3000CS | D6SL-250X | ||||
106.0 | |||||
Y3560CC | D6SH-350X | D6DL-350X | 6H-35.2Y | Z 35 106 Y | HG6/1240-4S |
110.6 | 106.0 | 106 | 110.5 | 106.16 | 107.6 |
H3500CC | |||||
D6SJ-300X | |||||
127.0 | |||||
Y3560CB | D6DT-300X | 6G-30.2Y | Z 30 126 Y | HG6/1410-4 | |
126.7 | 127 | 126.8 | 125.72 | 122.4 | |
H3500CS | D6ST-320X | ||||
127.0 | |||||
Y4060CC | D6SJ-400X | D6DJ-400X | 6G-40.2Y | Z 40 126 Y | HG6/1410-4S |
126.7 | 127.0 | 127 | 126.8 | 125.72 | 122.4 |
H4000CC | 1723 | ||||
Y4060CB | W 40 142 Y | HG7/1620-4 | |||
138.3 | 141.5 | 140.6 | |||
H4000CS | |||||
H4500CC | |||||
Y4560CC | HG7/1620-4S | ||||
138.3 | 140.6 | ||||
D6SU-400X | |||||
H4500CS | 151.8 | ||||
Y4560CB | D8DL-370X | 6F-40.2Y | Z 40 154 Y | ||
149.8 | 151 | 151.6 | 154.38 | ||
D6SK-400X | 1957 | ||||
151.8 | |||||
Y5060CC | D6SK-500X | D8DH-500X | 6F-50.2Y | Z 50 154 Y | |
149.8 | 151.8 | 151 | 151.6 | 154.38 | |
H5000CC | 1927 | ||||
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
Y4780CB | D8DL-370X | Z 40 154 Y | HG7/1860-4 | ||
153.7 | 151 | 154.38 | 161.4 | ||
Y5080CC | D8DH-500X | Z 50 154 Y | HG7/1860-4S | ||
153.7 | 151 | 154.38 | 161.4 | ||
Y5080CB | W 40 168 Y | ||||
169.1 | 167.6 | ||||
Y5580CC | W 50 168 Y | ||||
169.1 | 167.6 | ||||
D8SJ-450X | |||||
181 | |||||
Y5580CB | D8DT-450X | 8GC-50.2Y | W 50 187 Y | HG7/2110-4 | |
184.4 | 181 | 185 | 186.1 | 183.6 | |
D8SJ-500X | 2449 | ||||
181 | |||||
Y6080CC | D86J-600X | D8DJ-600X | 8GC-60.2Y | W 60 187 Y | HG7/2110-4S |
184.4 | 181 | 181 | 185 | 186.1 | 183.6 |
Y6080CB | D8SK-600X | W 60 206 Y | |||
199.8 | 210 | 205.8 | |||
Y7580CC | D8SK-700X | W 70 206 Y | HG8/2470-4S | ||
199.8 | 210 | 205.8 | 214.3 | ||
都 凌 | 谷 轮 | gulun蝶阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
H7500CS | D8SK-600X | 8FC-60.2Y | W 70 228 Y | HG8/2830-4 | |
221.75 | 210 | 221 | 227.77 | 245.9 | |
H8000CC | D8SK-700X | 8FC-70.2Y | W 75 228 Y | HG8/2830-4 | |
221.75 | 210 | 221 | 227.77 | 245.9 | |
都 凌 | 谷 轮 | gulun碟阀 | 比泽尔 | 富士豪 | 博 克 |
K10000CC | W 80 240 Y | HG8/2830-4S | |||
249.82 | 239.02 | 245.9 | |||
K11000CC | HG8/3220-4S | ||||
299.79 | 279.8 | ||||
K13000CC | |||||
349.75 | |||||
K15000CC | |||||
399.72 | |||||
DORIN NEW | DORIN OLD | COPELAND | BITZER | FRASCOLD | BOCK |
2S.1200 | S4N-8,.2Y | ||||
38.6+19.3 | 28+18 | ||||
2S.1500 | S4G-12.2Y | ||||
48.8+24.4 | 42+27 | ||||
2S-H1200L | |||||
2S-H1500 | 2S-2000 | D6TA-1500 | S6J-16,2 | Z 15 60 30 | |
56,49 + 37,91 | 56+28 | 56 + 28 | 63 + 32 | 59 + 29 | |
2S-H1500L | |||||
2S-H2000 | 2S-2500 | D6TH-2000 | S6H-20,2 | Z 20 72 36 | |
75.83+37.91 | 73 + 37 | 70 + 35 | 73 + 37 | 71 + 35 | |
2S-H2000L | |||||
2S-H2500 | 2S-3000 | D6TJ-2500 | S6G-25,2 | Z 25 84 32 | |
85.01+42.51 | 84 + 32 | 84 + 32 | 84 + 32 | 84 + 32 | |
2S.3500 | |||||
92+46 | |||||
2S-H2500L | |||||
2S-H3000 | 2S-3700 | S6F-30,2 | Z 30 102 51 | HGZX/1620 | |
102.35 + 51.17 | 101 + 50 | 101 + 50 | 102 + 51 | 94 + 46 | |
2S-H3000L | |||||
2S-H3500 | HGZX/1860 | ||||
112.97+56.49 | 107 + 54 | ||||
2S.3200L | |||||
2S-H4000 | HGZX/2110 | ||||
122,4 + 61,19 | 122,4 + 61,2 | ||||
* with L means smaller motor with lower evaporating -60°C at least | |||||
带L的电机功率小, 只能用于零下60度以下的蒸发温度 |